Специальное предложение от ООО «АНКИЛЛ» в Ижевске: оформите годовую подписку на тариф «Всё включено» учетной системы Сомерс.маркет за 18 360 рублей и заберите онлайн-кассу MSPOS-NEW-Ф всего за 1 рубль (ваша выгода на оборудовании — до 22 900 рублей).
| Процессор | Cortex-A53 Quad-Core 2.0 GHz |
| Память | 2Гб RAM 8Гб ROM |
| Операционная система | Android 13 |
| Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 192.5х81х57 |
| Дисплей | 6.745" TFT HD+ IPS, 1600*720 |
| Карты | 2 х SIM, 2 х SAM, 1 x TF Card |
| Термопринтер | Скорость – 80 мм/сек |
| WiFi | 2,4 ГГц/5 ГГц 802.11 a/b/g/n/ac |
| Разъемы | USB Type-C - 1 |
| Сотовая связь | 2G/3G/4G |
| Bluetooth | 5.0 BLE |
| Блок питания | Вход 100-240V AC, 50Hz/ 60Hz Выход DC 5V/2A |
| GPS | GPS, Глонасс |
| Рабочие условия | Хранение: -20°C~60°C Влажность: 5%~95% |
| Эквайринг | Встроенный |
| Тип бумаги | Термо 57х40мм |
| Камера | Фронтальная – 2 Мп, основная – 5 Мп |
| Считываемые штрихкоды | 1D/2D |
| Аккумулятор | 7,6V/2500 mAh |
| Вес, кг | 0,43 |
- Без ФН
- с ФН 1.2 USB на 15 мес.
- с ФН 1.2 USB на 36 мес.
| Ресурс термоголовки, км | 50 км |
| Автоотрез чека | Нет, гребенка |
| Длина намотки чековой ленты | 30 м |
| Диаметр рулона чековой ленты | 43 мм |
| Ширина чека | 58 мм |
| Количество USB | 1 шт |
| Передача данных | Ethernet, Wi-Fi, 3G, Bluetooth |
| Экран | 2,7" |
| Разрешение | 6 строк |
| Беспроводная передача данных | Wi-Fi, 2G, Bluetooth |
| Подключение к денежному ящику | Нет |
| Подключение к дисплею покупателя | Нет |
| Подключение сканера штрихкодов | Да |
| Подключение банковского пин-пада | Нет |
| Подключение к питанию | Micro-USB, 5В от блока питания, АКБ типа 18650 |
| Время работы от аккумулятора | до 8 часов |
| Температурный режим | от - 10С до +45С |
| Габаритные размеры, мм | 187х85х66 мм |
| Вес, кг | 0,39 кг |
- Без ФН
- с ФН 1.2 USB на 15 мес.
- с ФН 1.2 USB на 36 мес.
Устройство полностью соответствует требованиям 54-ФЗ, работает с маркировкой и ФФД 1.2, использует чековую ленту шириной 57 мм и полностью совместимо с популярными кассовыми программами благодаря поддержке протоколов «ШТРИХ-М».
| Печатающий механизм | POScenter 58IIHV |
| Выходное напряжение | 9В, ток :2А |
| Потребляемая мощность, Вт | Не более 18 |
| Совместимость с ОС | Windows, Linux и Android |
| Скорость печати, мм/с | До 90 |
| Ресурс термоголовки, км | 50 |
| Автоотрез чека | Нет, гребёнка |
| Ширина бумаги, мм | 57 |
| Датчики и индикация | Датчик наличия бумаги |
| Подключение к денежному ящику | ШТРИХ-М и EPSON |
| Температура эксплуатации, °С | от +5 до +40 |
| Входное напряжение, в | 220-240 |
| Внешний диаметр рулона (макс.) мм. | до 60 |
| Габаритные размеры, мм | 120х105х105 |
| Вес, кг | 0,49 |
- Без ФН
- с ФН 1.2 USB на 15 мес.
- с ФН 1.2 USB на 36 мес.
- COM/USB/ДЯ/WiFi/Bluetooth
- LAN/COM/USB/ДЯ/WiFi/Bluetooth
| Скорость печати, мм/с | до 50 мм/с |
| Ресурс термоголовки, км | 50 км |
| Автоотрез чека | Нет |
| Длина намотки чековой ленты | 35 м |
| Диаметр рулона чековой ленты | 47 мм |
| Ширина чека | 58 мм |
| Передача данных | Micro-USB |
| Беспроводная передача данных | Нет |
| Подключение к денежному ящику | Нет |
| Подключение к дисплею покупателя | Нет |
| Подключение к питанию | 9В от блока питания |
| Габаритные размеры, мм | 115х85х56 мм |
| Вес, кг | 0,2 кг |
- Без ФН USB
- с ФН 1.2 USB на 15 мес.
- с ФН 1.2 USB на 36 мес.
| Процессор | MTK MT6739 Cortex-A7 Quad-core 1.3GHz CPU |
| Память | 8GB ROM / 1GB RAM |
| Операционная система | АТОЛ ОС (на базе Android 7.1) |
| Диаметр рулона чековой ленты | 40мм |
| Ширина чека | 57 мм |
| Экран | 5.0” HD 1280*720, IPS |
| Беспроводная передача данных | 2G/3G/4G, Wi-Fi 2.4G/5G IEEE 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2.1/3.0/4.2 BLE |
| GPS | GPS/AGPS/Глонасс |
| Датчики и индикация | G-sensor, датчик приближения и света |
| Камера | 5.0MP, AF поддержка 1D/2D кодов |
| NFC | 14443 TypeA&B, Mifare, EMV |
| IC-Card | ISO 7816 |
| Magnetic Card | Поддержка 1/2/3 track, Bi-direction, совместимо с ISO7810/7811 |
| Подключение к питанию | 5В от блока питания, 7.2V / 2600mAh заряжаемая Li-ion батарея |
| Температурный режим | от - 10С до +50С |
| Габаритные размеры, мм | 200х77,5х25,97 мм |
| Вес, кг | 0,41 кг |
- Без ФН USB
- с ФН 1.2 USB на 15 мес.
- с ФН 1.2 USB на 36 мес.
| Процессор | Cortex-A7, 4 х 1,3 ГГц, MediaTek MTK6580 |
| Память | 8GB ROM / 1GB RAM / DDR3 |
| Операционная система | SIGMA OS |
| Скорость печати, мм/с | 70 мм/с |
| Ресурс термоголовки, км | 50 км |
| Автоотрез чека | Нет |
| Ширина чека | 57 мм |
| Экран | 7" |
| Разрешение | 1024х600 точек |
| Беспроводная передача данных | Ethernet, Wi-Fi 2,4 ГГц, 3G (без передачи голоса), Bluetooth |
| Подключение к денежному ящику | Да |
| Подключение к питанию | АКБ типа 18650, 2600mAh*2, от блока питания 5В |
| Время работы от аккумулятора | 5 часов (при условии – 1 чек в 5 минут) |
| Габаритные размеры, мм | 226х110х86 мм |
| Вес, кг | 0,6 кг |
- Без ФН USB
- с ФН 1.2 USB на 15 мес.
- с ФН 1.2 USB на 36 мес.
aQsi 5 — компактный мобильный смарт-терминал «всё в одном» для розницы, сферы услуг, курьерской доставки и онлайн-торговли. Устройство полностью соответствует требованиям 54-ФЗ, оснащено быстрым термопринтером чеков, ярким сенсорным экраном и энергоемким аккумулятором для автономной работы в течение всей смены.
Главное преимущество — отсутствие обязательных платных подписок: товароучетная система и кассовое ПО предоставляются бесплатно, а интеграция с 1С настраивается без лишних затрат. Доступны две модификации: со встроенным банковским эквайрингом (прием бесконтактных карт, чипов и смартфонов) или без него.
| Процессор | 4 x Cortex-A53 1500 МГц (MT8765) |
| Операционная система | Safedroid OS (based on Android 11.0) |
| Оперативная память | 2GB RAM LPDDR |
| Накопитель данных | 1 microSD 32GB |
| Тип сканера | Symbol 4710 2D Image Engine, Поддержка 1D и 2D символьных кодов |
| Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 206mm X 84mm X 32mm |
| Дисплей | 5.5 дюймов IPS HD (720x1280) возможность работы в перчатках |
| Термопринтер | Высокоскоростной термопринтер |
| WiFi | IEEE 802.11 a/b/g/n, поддержка 2.4GHz и 5GHz |
| Bluetooth | BT 4.2 LE и более ранние версии |
| Ширина бумаги, мм | 58 ±1 мм |
| Сетевой интерфейс | 3G/4G LTE, GSM 900/1800 WCDMA 900/2100 |
| Интерфейсы | x1 USB Type-C с OTG |
| Экран | 5,5-дюймовый TFT IPS LCD-дисплей, с разрешением 1280*720 |
| Внешний диаметр рулона (макс.) мм. | 40 |
| Гарантия | 12 мес |
| Аккумулятор | Li-ion battery ,7.4V 2600mAH |
| Вес, кг | 0,530 |
| Комплектация | ФН, шлейф для ФН, кабель USB Type-C, зарядное устройство, термобумага для принтера |
- Без ФН
- с ФН 1.2 USB на 15 мес.
- с ФН 1.2 USB на 36 мес.
- Есть
- Нет
| Процессор | Cortex-A53 Quad-core 2.0GHz |
| Операционная система | Android 11 |
| Оперативная память | 1 Gb |
| Накопитель данных | 8 Gb |
| Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 88*54*214 |
| Дисплей | 5* |
| Интерфейсы | 2G, 3G, 4G, 4G,, A-GPS, SD-карты, SIM (2 шт.), USB (Type C), АКБ |
| Камера | 0.3 МП |
| Гарантия | 12 мес |
| Аккумулятор | 2600 mA/h |
| Вес, кг | 0.4 |
- Без ФН USB
- с ФН 1.2 USB на 15 мес.
- с ФН 1.2 USB на 36 мес.
| Процессор | MediaTek MT8766, Cortex-A53, 4x2.0 GHz |
| Операционная система | АТОЛ ОС |
| Оперативная память | 2GB |
| Накопитель данных | 16GB |
| Дисплей | 6", 1440 x 720 пикселей, IPS |
| Скорость печати, мм/с | 100 мм/с |
| Автоотрез чека | Нет |
| Способ печати | Прямая иермрпечать |
| Интерфейсы | 3 x USB Type-C (1x с поддержкой зарядки) 1 x Pogo-pin (подключение док-станций) |
| Ширина чека | 58 мм |
| Передача данных | Bluetooth, Wi-Fi |
| GPS | 4G (LTE) / |
| Время работы от аккумулятора | 9 часов |
| Температура эксплуатации, °С | -10°С - +45°С |
| Температура хранения | -20°С - +55°С |
| Аккумулятор | 7.2V / 1850 мАч заряжаемая Li-ion батарея |
| Вес, кг | 450 г |
- Без ФН USB
- с ФН 1.2 USB на 15 мес.
- с ФН 1.2 USB на 36 мес.
| Операционная система | Windows, Linux и Android |
| Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 107х162х100 |
| Печатающий механизм | ATP2SBP (Япония) доработка Sewoo (Корея) |
| Потребляемая мощность, Вт | Не более 20 |
| Разъемы | 24V, ШТРИХ-М и EPSON |
| Ресурс термоголовки, км | 100 |
| Ширина бумаги, мм | 44 или 57 |
| Датчики и индикация | Датчик наличия бумаги |
| Температура эксплуатации, °С | от +5 до +40 |
| Входное напряжение, в | 220-240 |
| Внешний диаметр рулона (макс.) мм. | до 60 |
| Вес, кг | 0,7 |
- Без ФН
- с ФН 1.2 USB на 15 мес.
- с ФН 1.2 USB на 36 мес.
- USB/COM/ДЯ
- LAN/USB/COM/ДЯ
- LAN/USB/ДЯ
- USB/RS/Wi-Fi/ДЯ
- LAN/USB/Wi-Fi/ДЯ
- Нет
- Есть
D.3 с поддержкой ФФД 1.2 и заводскую сборку в Южной Корее с гарантией 18 месяцев. Модель отличается повышенной скоростью обработки фискальных операций, стабильной работой по протоколу NCM и легким переходом между форматами данных без перепрошивки.| Скорость печати, мм/с | до 125 мм/с |
| Ресурс термоголовки, км | 100 км |
| Диаметр рулона чековой ленты | 60 мм |
| Ширина чека | 57/44 мм |
| Подключение к дисплею покупателя | RS 232 |
| Габаритные размеры, мм | 92х142х104 мм |
| Вес, кг | 0,7 кг |
- Без ФН
- с ФН 1.2 USB на 15 мес.
- с ФН 1.2 USB на 36 мес.
- USB/COM/ДЯ
- LAN/USB/COM/ДЯ
- USB/RS/Wi-Fi/ДЯ
- LAN/USB/Wi-Fi/ДЯ
- Нет
- Есть
| Процессор | Quad-Core ARM Cortex-A53 l.8GHZ. Поддержка архитектуры ARMv7 и ARMv8 |
| Операционная система | Safedroid aQsi OS (На базе Android 11.0) |
| Оперативная память | 2GB |
| Накопитель данных | 16GB |
| Класс принтера | Диаметр рулона не менее: 40 мм, Метод печати: прямая термопечать, Разрешение не менее: 8 (203 DPI), Скорость печати не менее: 80 мм/сек, Ширина ленты: 58 ±1 мм |
| Тип сканера | Встроенный лазерный сканирующий 10/20 модуль (опция), Реализован на основе встроенной камеры SMP со встроенной светодиодной подсветкой, автофокус, поддержка линейных и двумерных штриховых символик: (UPC А, UPC Е, CODE 39, CODE 93, Code 128, EAN 8, EAN 13, ITF, Codabar, PDF417, DATAMATRIX, МАХ1, QR Code), Фронтальная камера 2МР / 8МР (опция) |
| Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 224mm Х 84mm Х 18mm |
| Дисплей | Встроенный цветной IPS экран 6.0" с разрешением 1440х720 |
| Интерфейсы | 1 ТУРЕ С USB SV DC/2A (с функцией одновременной зарядки и управлением периферийными устройствами) |
| Подключение банковского пин-пада | Mastercard Contactactless Reader Vendor Product (соответствие условиям PayPass Mastercard), VISA (соответствие условиям Paywave Visa), МИР (соответствие условиям платежной системы МИР), Поддержка протоколов MIFARE Ultralight, MIFARE Ultralight С, MIFARE Ultralight EVl, MIFARE Classic lК, MIFARE Classic 4К, MIFARE Classic EVl lK, MIFARE Classic EVl 4К, MIFARE Plus 2К, MIFARE Plus 4К, Приём карт MasterCard PayPass, VISA PayWave, МИР Рау, Соответствие стандартам 1S014443A & В, JSO 18092, EMV Ll&L2 |
| Температура эксплуатации, °С | От -15°С ДО 50°С |
| Температура хранения | От -25°С до 70°С |
| Допустимая относительная влажность воздуха | ОТ 5% до 95% относительной влажности без образования конденсата |
| Класс защиты | Соответствие IPS4 |
| Гарантия | 12 мес |
| Аккумулятор | Li-ion battery ,7.бV 2600mAH, Li-ion battery ,7.бV 3200mAН (опция) |
| Вес, кг | 410г (включая бумагу и аккумулятор) |
- USB/RS/Wi-Fi/ДЯ
- Без ФН USB
- с ФН 1.2 USB на 15 мес.
- с ФН 1.2 USB на 36 мес.
| Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 95 мм х 84 мм х 128 мм |
| Ресурс термоголовки, км | 50 км |
| Автоотрез чека | Нет, гребенка |
| Длина намотки чековой ленты | 60 м |
| Диаметр рулона чековой ленты | 60 мм |
| Ширина чека | 57 мм |
| Вес, кг | 0,42 |
- Без ФН USB
- с ФН 1.2 USB на 15 мес.
- с ФН 1.2 USB на 36 мес.
| Процессор | ARM Cortex A7 (4 ядра) и Secure Cortex M4 |
| Операционная система | Android 7.1 |
| Оперативная память | 1GB |
| Накопитель данных | 8GB |
| Сетевая карта | 4G / 3G / 2G / WIFI (802.11 a/b/g/n) / Bluetooth 2.1/4.1 |
| Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 115*160*180 |
| Дисплей | 7″, TFT LCD, 1024 x 600 |
| Сетевой интерфейс | 4G / 3G / 2G / WIFI (802.11 a/b/g/n) / Bluetooth 2.1/4.1 |
| Интерфейсы | 1 x USB-A,1 x Micro USB, 1 x ФН, 1 x RJ45,1 x PINPAD, 1 x порт для денежного ящика, 1 SIM-card, Ethernet |
| Камера | Основная 5Мп Фронтальная 0,3Мп Считывание 1D/2D кодов |
| Подключение к питанию | Блок питания 100~240В 50/60Гц, 0.7A |
| Температура эксплуатации, °С | 0°~40° |
| Температура хранения | -20°~60° |
| Допустимая относительная влажность воздуха | 5%~93% |
| Гарантия | 12 мес |
| Вес, кг | 750 г. |
- Без ФН USB
- с ФН 1.2 USB на 15 мес.
- с ФН 1.2 USB на 36 мес.
| Скорость печати, мм/с | до 75 мм/с |
| Ресурс термоголовки, км | 50 км |
| Автоотрез чека | Нет, гребенка |
| Длина намотки чековой ленты | 35 м |
| Диаметр рулона чековой ленты | 47 мм |
| Ширина чека | 58/44 мм |
| Передача данных | USB |
| Беспроводная передача данных | 2G/3G, Bluetooth или Wi-Fi (через дополнительный модуль) |
| Подключение к денежному ящику | Нет |
| Подключение к дисплею покупателя | Нет |
| Подключение к питанию | 9В от блока питания |
| Габаритные размеры, мм | 160х85х79 мм |
| Вес, кг | 0,36 кг |
- Без ФН USB
- с ФН 1.2 USB на 15 мес.
- с ФН 1.2 USB на 36 мес.
| Скорость печати, мм/с | до 75 мм/с |
| Ресурс термоголовки, км | 50 км |
| Автоотрез чека | Нет, гребенка |
| Длина намотки чековой ленты | 35 м |
| Диаметр рулона чековой ленты | 47 мм |
| Ширина чека | 58/44 мм |
| Передача данных | USB |
| Беспроводная передача данных | 2G/3G, Bluetooth или Wi-Fi (через дополнительный модуль) |
| Подключение к денежному ящику | RJ 12 |
| Подключение к дисплею покупателя | Нет |
| Подключение к питанию | 9В от блока питания |
| Габаритные размеры, мм | 160х85х79 мм |
| Вес, кг | 0,36 кг |
- Без ФН USB
- с ФН 1.2 USB на 15 мес.
- с ФН 1.2 USB на 36 мес.
| Скорость печати, мм/с | 260 мм/сек |
| Ресурс термоголовки, км | 150 км |
| Автоотрез чека | Да, до 2 000 000 отрезов |
| Диаметр рулона чековой ленты | 83 мм |
| Ширина чека | 80/57 мм |
| Подключение к денежному ящику | RJ 11 |
| Габаритные размеры, мм | 180 х 140 х 134 мм |
| Вес, кг | 0,97 кг |
- (USB, Serial, Ethernet)
- Cover (USB, Serial, Ethernet)
| Скорость печати, мм/с | до 75 мм/с |
| Ресурс термоголовки, км | 50 км |
| Автоотрез чека | Нет, гребенка |
| Длина намотки чековой ленты | 35 м |
| Диаметр рулона чековой ленты | 47 мм |
| Ширина чека | 58/44 мм |
| Передача данных | USB |
| Беспроводная передача данных | 2G/3G, Bluetooth или Wi-Fi (через дополнительный модуль) |
| Подключение к денежному ящику | RJ 12 |
| Подключение к дисплею покупателя | RS 232 |
| Подключение к питанию | 24В от блока питания |
| Габаритные размеры, мм | 160х88х79 мм |
| Вес, кг | 0,36 кг |
- Без ФН USB
- с ФН 1.2 USB на 15 мес.
- с ФН 1.2 USB на 36 мес.
Смарт-терминал АТОЛ SIGMA 10 - это современное устройство для автоматизации бизнеса, созданное на базе операционной системы Android 7.0. Оно предназначено для широкого спектра задач, включая торговлю, общественное питание, сферу услуг и другие области. SIGMA 10 обладает сенсорным экраном и простым интерфейсом, что делает его удобным в использовании. Устройство поддерживает различные способы подключения к интернету, такие как Ethernet, Wi-Fi и GSM, что обеспечивает гибкость в выборе способа связи.
| Память | 8GB ROM / 1GB RAM |
| Операционная система | SIGMA OS |
| Скорость печати, мм/с | до 100 мм/с |
| Ресурс термоголовки, км | 50 км |
| Автоотрез чека | Да, до 500 000 отрезов |
| Длина намотки чековой ленты | 32 м |
| Ширина чека | 57 мм |
| Экран | 10", IPS матрица |
| Беспроводная передача данных | Ethernet, Wi-Fi, 3G, Bluetooth |
| Подключение к денежному ящику | RJ 11 |
| Время работы от аккумулятора | до 30 минут |
| Габаритные размеры, мм | 239х151х104 мм |
| Вес, кг | 2,1 кг |
- Без ФН USB
- с ФН 1.2 USB на 15 мес.
- с ФН 1.2 USB на 36 мес.
| Скорость печати, мм/с | до 100 мм/с |
| Ресурс термоголовки, км | 50 км |
| Автоотрез чека | Да, до 500 000 отрезов |
| Длина намотки чековой ленты | 80 м |
| Диаметр рулона чековой ленты | 80 мм |
| Ширина чека | 58/44 мм |
| Передача данных | USB |
| Беспроводная передача данных | 2G/3G, Bluetooth или Wi-Fi (через дополнительный модуль) |
| Подключение к денежному ящику | RJ 12 |
| Подключение к дисплею покупателя | Нет |
| Подключение к питанию | 9В от блока питания |
| Габаритные размеры, мм | 200х115х135 мм |
| Вес, кг | 0,9 кг |
- Без ФН USB
- с ФН 1.2 USB на 15 мес.
- с ФН 1.2 USB на 36 мес.
Онлайн-кассы для бизнеса: надежное кассовое оборудование по 54-ФЗ
Автоматизация расчетов с покупателями — обязательное требование законодательства и важный шаг для развития любого бизнеса. В нашем каталоге представлен широкий ассортимент надежной контрольно-кассовой техники (ККТ), полностью соответствующей требованиям 54-ФЗ и готовой к работе с маркированными товарами (система «Честный ЗНАК»).Мы предлагаем кассовые решения под любые задачи: от выездной торговли и небольших островков до крупных розничных сетей и заведений общепита.
Виды кассового оборудования в нашем каталоге
1. Кнопочные кассовые аппараты
Классические автономные кассы, отличающиеся простотой эксплуатации, надежностью и невысокой ценой.• Для кого: курьерские службы, выездная торговля, рыночные павильоны, небольшие торговые точки с ограниченным ассортиментом.
• Преимущества: длительная работа от аккумулятора, компактность, устойчивость к низким температурам, отсутствие сложных настроек.
2. Фискальные регистраторы
Устройства без дисплея и клавиатуры, предназначенные для работы в связке с компьютером, POS-системой, планшетом или смартфоном.• Для кого: супермаркеты, сетевой ритейл, рестораны, кафе, аптеки с высокой проходимостью.
• Преимущества: высокая скорость печати чеков, наличие автоматического отрезчика, интеграция с популярными товароучетными системами (1С, МойСклад и др.).
3. Смарт-терминалы
Современные сенсорные кассы «все в одном», объединяющие в компактном корпусе компьютер, экран, принтер чеков и часто модуль для приема банковских карт (эквайринг).• Для кого: кофейни, салоны красоты, бутики, пекарни, точки формата «to go».
• Преимущества: интуитивно понятный интерфейс на базе Android, встроенные программы товарного учета, возможность установки дополнительных приложений для аналитики и программ лояльности.
Почему выбирают нас
• Широкий выбор: онлайн-кассы от ведущих производителей.• Комплексные услуги: подбор оборудования, регистрация кассы в ФНС, подключение к ОФД и настройка под ключ.
• Сервисная поддержка: гарантийное обслуживание, замена фискальных накопителей (ФН) и обновление прошивок.
Закажите онлайн-кассу на сайте или свяжитесь с нашими специалистами, чтобы получить бесплатную консультацию и подобрать оптимальное решение для вашего бизнеса.



